Al concluir el mes de marzo Zotoluco marcha a la cabeza del escalafón de matadores de toros en México. En el primer trimestre del año se han dado 299 puestos, con el corte de 389 orejas, 28 rabos y se han registrado 8 indultos. | ||||
ESCALAFÓN MATADORES MARZO 2008 | ||||
MATADOR | CT | O | R | I |
Eulalio López "Zotoluco" | 19 | 34 | 5 | 2 |
Alfredo Ríos "El Conde" | 14 | 29 | 2 | 1 |
Fernando Ochoa | 14 | 24 | 1 | 1 |
Rafael Ortega | 12 | 29 | 3 | |
Israel Téllez | 12 | 20 | 1 | 1 |
Leopoldo Casasola | 11 | 20 | 1 | |
Juan Antonio Adame | 8 | 14 | 1 | |
Uriel Moreno "El Zapata" | 8 | 11 | | |
Ignacio Garibay | 8 | 8 | 1 | |
Humberto Flores | 8 | 4 | | |
Eloy Cavazos | 7 | 21 | 4 | |
José María Luévano | 7 | 9 | 1 | |
Aldo Orozco | 6 | 6 | | |
Joselito Adame | 6 | 5 | | |
Morante de la Puebla (Esp) | 6 | 2 | | |
César Delgadillo | 5 | 12 | 1 | |
Sebastián Castella (Fra) | 5 | 5 | | |
Guillermo Martínez | 5 | 4 | | 1 |
Jorge Delijorge | 5 | 1 | | |
Juan Chávez | 5 | | | |
Leonardo Benítez | 4 | 7 | 1 | |
Ismael Rodríguez | 4 | 5 | | |
Víctor Mora | 4 | 4 | | |
Isaac Chacón | 4 | 4 | | |
Óscar San Román | 4 | 3 | | |
Xavier Ocampo | 4 | 3 | | |
José Mauricio | 4 | 3 | | |
Alejandro Amaya | 4 | 2 | | |
Rodolfo Rodríguez "El Pana" | 4 | | | |
Manolo Lizardo | 3 | 6 | | |
César Rincón (Col) | 3 | 5 | | |
Fabián Barba | 3 | 5 | | |
Mari Paz Vega (Esp) | 3 | 5 | | |
Jorge de Jesús "El Glison" | 3 | 4 | | 1 |
José Luis Angelino | 3 | 4 | | |
Michel Lagravere (Fra) | 3 | 4 | | |
Alfredo Gutiérrez | 3 | 2 | 1 | |
José Tomás (Esp) | 3 | 2 | | |
Reyes Ramón (Esp) | 3 | 2 | | |
Federico Pizarro | 3 | 2 | | |
Antonio Bricio | 3 | 1 | | 1 |
Christian Ortega | 3 | 1 | | |
Pepe Murillo | 2 | 6 | 1 | |
Marbella Romero | 2 | 3 | 1 | |
Arturo Macías | 2 | 3 | | |
Enrique Garza | 2 | 2 | 1 | |
Christian Aparicio | 2 | 2 | | |
Luis Ricardo Medina "Pasión Gitana" | 2 | 2 | | |
Mariano Ramos | 2 | 2 | | |
Marcial Herce | 2 | 2 | | |
Omar Villaseñor | 2 | 2 | | |
José Briones | 2 | 1 | | |
Alberto Huerta | 2 | 1 | | |
Ricardo Torres (Esp) | 2 | | | |
Arturo Velázquez "Talín" | 2 | | | |
Miguel Ortas "Miguelete" | 2 | | | |
Antonio Barrera (Esp) | 1 | 4 | | |
Fermín Spínola | 1 | 3 | | |
Pepe López | 1 | 3 | | |
Javier Gutiérrez "El Cachorro" | 1 | 3 | | |
Manolo Mejía | 1 | 3 | | |
Rubén Ortega | 1 | 2 | 1 | |
Juan José Padilla (Esp) | 1 | 2 | 1 | |
Pepehíllo | 1 | 2 | | |
Ricardo González "El Arriero" | 1 | 2 | | |
Luis de Triana | 1 | 2 | | |
Rodrigo Muñoz "Gitanillo" | 1 | 1 | | |
David Gil (Esp) | 1 | 1 | | |
Mario Mora | 1 | 1 | | |
Luis Gallardo | 1 | 1 | | |
Mauro Lizardo | 1 | 1 | | |
Aarón Rodríguez | 1 | | | |
Román Lucero (Esp) | 1 | | | |
Javier Valverde (Esp) | 1 | | | |
Guillermo González "Chilolo" | 1 | | | |
Alejandro Martínez Vértiz | 1 | | | |
Pablo Samperio | 1 | | | |
Ricardo Rivera (Col) | 1 | | | |
José Rubén Arroyo | 1 | | | |
Ruiz Manuel (Esp) | 1 | | | |
Paco Urista | 1 | | | |
T O T A L | 299 | 389 | 28 | 8 |
Nomenclatura: | ||||
CT: Corridas Toreadas | ||||
O: Orejas | ||||
R: Rabos | ||||
I: Indultos | ||||
| ||||
Para cualquier aclaración, favor de enviar un correo electrónico a: jdelabra@burladerodos.com | ||||
04 abril 2008
...escalafón
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tus comentarios a esta entrada