Zotoluco a la cabeza burladerodos.com
Al término del mes de noviembre Zotoluco se mantiene en el primer puesto del escalafón de matadores en México, seguido de Arturo Macías. En los primeros once meses del año se han dado 901 puestos, cortándose mil 205 orejas, 88 rabos y 21 indultos.
| ||||
MATADOR | CT | O | R | I |
Eulalio López "Zotoluco" | 57 | 95 | 11 | 2 |
Arturo Macías | 41 | 56 | 3 | 3 |
Rafael Ortega | 36 | 77 | 8 | 2 |
Israel Téllez | 30 | 52 | 3 | 1 |
Fernando Ochoa | 29 | 42 | 1 | 2 |
Eloy Cavazos | 28 | 81 | 18 | |
Alfredo Ríos "El Conde" | 27 | 48 | 5 | 1 |
Leopoldo Casasola | 26 | 45 | 2 | 1 |
Ignacio Garibay | 26 | 40 | 4 | 1 |
Uriel Moreno "El Zapata" | 21 | 37 | 1 | |
José María Luévano | 20 | 23 | 1 | |
Juan Antonio Adame | 19 | 23 | 2 | |
Humberto Flores | 19 | 16 | | |
Aldo Orozco | 18 | 32 | 2 | |
José Luis Angelino | 17 | 26 | 1 | |
Guillermo Martínez | 17 | 12 | 1 | 1 |
Federico Pizarro | 13 | 19 | 2 | 1 |
Jerónimo | 13 | 19 | | |
Sebastián Castella (Fra) | 13 | 18 | 2 | |
Joselito Adame | 13 | 17 | 1 | |
Víctor Mora | 13 | 13 | | |
Jorge Delijorge | 13 | 11 | | |
César Delgadillo | 12 | 29 | 2 | |
Óscar San Román | 12 | 11 | 1 | |
Luis Ricardo Medina "Pasión Gitana" | 12 | 11 | | |
José Mauricio | 12 | 10 | | |
Leonardo Benítez (Ven) | 10 | 19 | 3 | |
Pepehíllo | 10 | 17 | 2 | 1 |
Juan Chávez | 10 | 5 | | |
Rodolfo Rodríguez "El Pana" | 10 | 4 | | |
Morante de la Puebla (Esp) | 10 | 2 | | |
Manolo Mejía | 8 | 14 | 1 | |
Fermín Spínola | 8 | 13 | | |
Ismael Rodríguez | 8 | 10 | | |
Alfredo Gutiérrez | 8 | 4 | 1 | |
Christian Ortega | 7 | 11 | | |
Antonio Barrera (Esp) | 7 | 10 | | |
Fabián Barba | 7 | 9 | | |
Enrique Garza | 7 | 7 | 1 | |
Jairo Miguel (Esp) (*) | 7 | 6 | | 1 |
Mariano Ramos | 7 | 6 | | |
Alejandro Amaya | 7 | 4 | | |
Guillermo Capetillo | 7 | 3 | | |
Jorge de Jesús "El Glison" | 6 | 12 | 1 | 1 |
Omar Villaseñor | 6 | 12 | 1 | |
Isaac Chacón | 6 | 6 | | |
Luis Gallardo | 6 | 5 | | |
Ricardo González "El Arriero" | 5 | 8 | | |
Michel Lagravere (Fra) | 5 | 4 | | 1 |
Ricardo Rivera (Col) | 5 | 4 | | |
Christian Aparicio | 5 | 4 | | |
Pablo Samperio | 5 | 3 | | |
Julio Benítez "El Cordobés hijo" (Esp) | 5 | 1 | | |
Guillermo González "Chilolo" | 4 | 6 | 1 | |
Manolo Lizardo | 4 | 6 | | |
Marbella Romero | 4 | 5 | 1 | |
Alberto Huerta | 4 | 4 | | |
José Tomás (Esp) | 4 | 4 | | |
Xavier Ocampo | 4 | 3 | | |
Miguel Ortas "Miguelete" | 4 | 2 | | |
Antonio García "El Chihuahua" (*) | 4 | 1 | | |
Pepe Murillo (*) | 3 | 7 | 1 | |
Paúl Cortés | 3 | 7 | | |
César Rincón (Col) | 3 | 5 | | |
Mari Paz Vega (Esp) | 3 | 5 | | |
Pepe López | 3 | 4 | | 1 |
Manuel Rocha "El Rifao" | 3 | 4 | 1 | |
Jorge Sotelo (*) | 3 | 3 | 1 | |
Mario Mora | 3 | 2 | | |
Reyes Ramón (Esp) | 3 | 2 | | |
César Montes (*) | 3 | 2 | | |
José Briones | 3 | 2 | | |
Antonio Bricio | 3 | 1 | | 1 |
José I. Ortiz | 3 | 1 | | |
Arturo Velázquez "Talín" | 3 | 1 | | |
Octavio García "El Payo" (*) | 3 | | | |
Alejandro Martínez Vértiz | 3 | | | |
Ricardo Torres (Esp) | 3 | | | |
Miguel Ángel Perera (Esp) | 2 | 5 | | |
Enrique Espinoza "El Cuate" | 2 | 4 | | |
Manolo García Méndez | 2 | 4 | | |
Luis de Triana | 2 | 4 | | |
Juan José Padilla (Esp) | 2 | 3 | 1 | |
Germán Vielma | 2 | 3 | | |
Marcial Herce | 2 | 2 | | |
Mario Zulaica | 2 | 2 | | |
José Manuel Montes (*) | 2 | 2 | | |
Medhi Savalli (Fra) | 2 | 2 | | |
Ricardo Macías "El Estudiante" | 2 | 2 | | |
Ángel García "El Chaval" | 2 | 2 | | |
Alejandro Uvario | 2 | 1 | | |
Fermín Rivera | 2 | 1 | | |
Edgar Bejarano | 2 | 1 | | |
José Ibarra "Joseli" | 2 | 1 | | |
José Rubén Arroyo | 2 | | | |
Pedro Rubén | 2 | | | |
Óscar López Rivera | 1 | 4 | | |
Javier Gutiérrez "El Cachorro" | 1 | 3 | | |
Rubén Ortega | 1 | 2 | 1 | |
Víctor Pastor | 1 | 2 | | |
Iván Fandiño (Esp) | 1 | 2 | | |
Javier Reynoso (*) | 1 | 1 | | |
Manolo Arruza | 1 | 1 | | |
David Gil (Esp) | 1 | 1 | | |
Rodrigo Muñoz "Gitanillo" (*) | 1 | 1 | | |
Raúl Rocha "El Duende" | 1 | 1 | | |
Ismael Gómez "Mayito" | 1 | 1 | | |
César Castañeda | 1 | 1 | | |
Isaac Leal (*) | 1 | 1 | | |
Pedro Montes | 1 | 1 | | |
Mauro Lizardo | 1 | 1 | | |
Jorge López | 1 | | | |
Rafael Gil "Rafaelillo" | 1 | | | |
Alejandro Tarín | 1 | | | |
Manolo Sánchez | 1 | | | |
Lino Noriega | 1 | | | |
Alberto Ortega | 1 | | | |
Paco Urista | 1 | | | |
Pepe Murillo (Padre) | 1 | | | |
Aarón Rodríguez | 1 | | | |
Ruiz Manuel (Esp) | 1 | | | |
José Retana (*) | 1 | | | |
Luis Pietri (Ven) | 1 | | | |
Alfonso Ramírez "El Calesa" | 1 | | | |
Román Lucero (Esp) | 1 | | | |
Alfredo Lomelí | 1 | | | |
Javier Valverde (Esp) | 1 | | | |
Paco Ureña (Esp) | 1 | | | |
Saúl de María | 1 | | | |
T O T A L | 901 | 1205 | 88 | 21 |
Nomenclatura:
|
03 diciembre 2008
ESCALAFÓN MATADORES NOVIEMBRE 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tus comentarios a esta entrada