Corridas de Toros México y Extranjero:
1986 | |||
6 | México. | ||
1987 | |||
12 | México. | ||
1988 | |||
14 | México. | ||
1989 | |||
22 | México. | ||
1990 | |||
1 | Lima, Perú. | ||
6 | México. | ||
1991 | |||
10 | México. | ||
1992 | |||
12 | México. | ||
1993 | |||
52 | México. | ||
1994 | |||
40 | México. | ||
1995 | |||
40 | México. | ||
1996 | |||
32 | México. | ||
1997 | |||
2 | España. | ||
18 | México. | ||
1998 | |||
55 | México. | ||
1999 | |||
52 | México. | ||
2000 | |||
28 | España. | ||
1 | Francia. | ||
1 | Venezuela. | ||
34 | México. | ||
2001 | |||
11 | España. | ||
6 | Francia. | ||
30 | México. | ||
2002 | |||
8 | España. | ||
9 | Francia. | ||
38 | México. | ||
2003 | |||
53 | México. | ||
2004 | |||
2 | España. | ||
52 | México. | ||
2005 | |||
1 | España. | ||
53 | México. | ||
2006 | |||
1 | Venezuela. | ||
63 | México. | ||
2007 | |||
56 | México. | ||
2008 | |||
56 | México. | ||
2009 | |||
59 | México. | ||
2010 | |||
60 | México. | ||
2011 | |||
4 | México. | ||
1000 | *Contando el 30 de enero. |
Totales:
999 Corridas
1260 Orejas cortadas.
92 Rabos.
22 Indultos
402 Salidas a Hombros.
·Nota, no se están tomando en cuenta festivales, ni corridas de toros lidiadas por el matador “El Zotoluco” en las Vegas, Nevada, EUA.
·Entendemos que hacer una estadística de 24 años de carrera con dieferntes cambios de adminsitración es muy difícil. Estas estadísiticas se tomaron de los documentos entregados por el Lic. Luis Ruiz Quiroz, y se complementaron con la estadísitica personal que llevó por mucho tiempo el propio Matador con sus colabradores cercanos.
·Si alguien desea verificarlas, tenemos a su disposición una tabla de EXCEL para quienes tengan alguna duda. Por favor, pedirla por esta vía a la dirección de correo electrónica de su servidor.
SUERTE SIEMPRE!!!!
ALEJANDRO J. SILVETI B.
ALEJANDRO J. SILVETI B.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tus comentarios a esta entrada