JUEVES 25 DE ABRIL DE 2013
2 TOROS DE LOS ENCINOS
4 TOROS DE SAN ISIDRO
Pablo Hermoso de Mendoza
Fermín Spinola
Joselito Adame
- Por Pedro Julio JIMENEZ VILLASEÑOR
VER FOTOS
DATOS DEL TORO | MATADOR | RESULTADO |
1.- Lumbrero No. 17 460Kg. | Pablo Hermoso de Mendoza | Corrida Ponciana. Todos los toreros han salido vistiendo traje charro. Lleno. Pablo Hermoso de Mendoza bien, estocada contraria y caída. |
2.- Tarahumara No. 165 511Kg. | Fermín Spínola | Primero de San Isidro, soso. Bien Spínola. Al tercio. |
3.- Chichimeco No. 212 490Kg. | Joselito Adame | Astado sin lucimiento con el cual Joselito bien con capote y muleta. Perdió una oreja por pinchar. Al tercio. |
4.- Frascuelo No. 22 492Kg. | Pablo Hermoso de Mendoza | Pablo Hermoso bien, una oreja. |
5.- Raramuri No. 230 536Kg. | Fermín Spínola | Bien Spínola. Palmas. |
6.- Chicahual No. 284 534Kg. | Joselito Adame | Torera y valiente faena de Joselito entre ráfagas de viento. Estocada y descabello. Una oreja. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tus comentarios a esta entrada