|
Diego Emilio |
Primer Novillada
MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2013
NOVILLOS DE CLAUDIO HUERTA
Ricardo Frausto
Nicolás Gutiérrez
Diego Emilio
por Pedro Julio JIMENEZ VILLASEÑOR
DATOS DEL TORO | MATADOR | RESULTADO |
1.- Coquetón No. 19 400 Kg. | Ricardo Frausto | Extraordinario novillo de Claudio Huerta ovacionado en el arrastre. Frausto una oreja. |
2.- Cominito No. 20 381 Kg. | Nicolás Gutiérrez | Otro buen novillo. Con voluntad y técnica Nicolás Gutiérrez. Falló con la espada. Se negó a saludar en el tercio. |
3.- Guantero No. 18 421 Kg. | Diego Emilio | Valiente, exponiendo. Una oreja de mucho mérito. |
4.- Martinista No. 825 423 Kg. | Ricardo Frausto | Toreo sin transmisión ante un excelente novillo. Cuatro descabellos y un aviso. |
5.- Como Tú No. 849 382 Kg. | Nicolás Gutiérrez | Meritoria oreja a un dispuesto Nicolás Gutiérrez. |
6.- Académico No. 807 423 Kg. | Diego Emilio | Dos orejas a un intenso novillo de arrastre lento. Muy buen encierro de Claudio Huerta. Diego Emilio saldrá en hombros. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tus comentarios a esta entrada